Alignement 2023
ROSTER 17u 2023
# | Nom | Pos | Bat. | La. | Gr. | Po. | Sports-Études | Date de Naissance |
23 | Justin Anctil | C | R | R | 6'0" | 185 | St-Gabriel | 17/11/2005 |
14 | Maxime Boies | INF | L | R | 6'0" | 173 | Pointe Lévy | 03/11/2006 |
3 | William Brossard | RHP | R | R | 6’1" | 173 | Nicolas Gatineau | 22/07/2005 |
14 | Tommy Caya | C | L | R | 5'10" | 175 | 23/09/2005 | |
9 | Jeremy Claveau | OF | R | R | 6’0" | 177 | Collège Laval | 18/11/2005 |
22 | Anthony Clavet | INF | R | R | 6'2" | 208 | Cardinal-Roy | 25/01/2006 |
99 | Abraham Contreras | OF | R | R | 6'3" | 190 | 30/01/2006 | |
16 | Félix-Antoine Côté | INF | L | R | 5'5" | 160 | Cardinal-Roy | 17/02/2006 |
50 | Alexandre Dionne | RHP | R | R | 5'10" | 190 | 13/04/2006 | |
97 | Gabriel Fournier | LHP | R | L | 5'11" | 170 | Collège Ahunsic | 13/07/2005 |
38 | Joël Grégoire | RHP | R | R | 5'10" | 162 | Saint-Gabriel | 08/04/2006 |
17 | Charles Guimont | INF | R | R | 5'8" | 160 | Armand Corbeil | 30/11/2005 |
86 | Nolan Jomphe | INF | L | R | 6'5" | 255 | Neufchatel | 20/04/2006 |
71 | Charles Lavigne | RHP-INF | L | R | 6'4" | 190 | Saint-Gabriel | 19/05/2005 |
47 | Rémi Lemay | OF | R | R | 6'0" | 200 | Chêne-Bleu | 19/01/2006 |
32 | Loïc Maranda | RHP | L | R | 6'1" | 165 | 10/01/2006 | |
56 | Zach Ménard | OF | R | R | 6'1" | 167 | É.S. Fadette | 17/12/2005 |
79 | Jérémy Pilon | LHP | L | L | 6'0" | 200 | Chêne-Bleu | 11/09/2005 |
35 | Édouard Tardif | 1B | L | R | 6'1" | 220 | Académie les Estacades | 26/09/2005 |
19 | Guillaume Vallée | RHP | L | R | 6'2" | 198 | Édouard-Montpetit | 25/04/2006 |
4 | Jacob Wallace | RHP/INF | L | R | 6'3" | 225 | Chêne-Bleu | 09/08/2006 |
ROSTER 16u 2023
# | Nom | Pos | Bat. | La. | Gr. | Po. | Sport études | Date de Naissance |
49 | Samuel Asselin | C | L | R | 6'1" | 190 | 18/12/2007 | |
33 | William Beaudoin | RHP/INF | R | R | 6’3" | 169 | 29/12/2006 | |
94 | Gabriel Blanco | LHP/1B | R | L | 6'3" | 210 | 18/11/2006 | |
7 | Renaud Bouvry | OF | R | R | 6'2" | 175 | 04/05/2006 | |
20 | Xavier-Raphaël Brault | RHP/INF | R | R | 5'11" | 165 | 11/04/2007 | |
37 | Anthony Deblois | RHP-OF | R | R | 5'11" | 173 | É.S. Veilleux | 28/06/2006 |
36 | Anthony Dubois | OF | R | R | 5'9" | 155 | Polyvalente Saint-Jérôme | 15/03/2007 |
78 | Jérémy Dionne | RHP | L | R | 6’3" | 185 | 11/08/2006 | |
53 | Zachary Gauthier | OF | L | R | 6'0" | 225 | 19/03/2008 | |
28 | Alexandre Giguère | C | R | R | 6'0" | 155 | 28/09/2006 | |
5 | Félix Gosselin | INF | L | R | 6'0" | 195 | Marie-Rivier | 20/07/2007 |
10 | Edouard Lamontagne | INF | L | R | 5'8" | 160 | 21/08/2006 | |
13 | Zachary Landreville |
RHP |
L | R | 6’1" | 178 | 21/02/2007 | |
12 | Jérôme Félix Lessard | RHP | L | R | 6'2" | 170 | 12/06/2006 | |
16 | Thomas Loubier | RHP | R | R | 6'1" | 165 | É.S. Veilleux | 09/11/2006 |
8 | Jérôme Lucas | LHP | L | L | 5'10" | 160 | 12/05/2007 | |
59 | Adam Nasrallah | LHP | L | L | 6'0" | 185 | 05/09/2007 | |
74 | William Polanco | OF | L | L | 6'2" | 190 | 26/07/2006 | |
55 | Justin Rompré | INF | R | R | 6'0" | 190 | Institut Secondaire Keranna | 14/08/2007 |
1 | Jacob Sigouin | RHP | L | R | 6'1" | 185 | Polyvalente Marcel-Landry | 02/10/2006 |