Alignement 2023
ROSTER 17u 2023
# | Nom | Pos | Bat. | La. | Gr. | Po. | Sports-Études | Date de Naissance |
23 | Justin Anctil | C | R | R | 6'0" | 175 | St-Gabriel | 17/11/2005 |
25 | Ian-Olivier Beaulieu | RHP | R | R | 6'1" | 220 | Cegep Montmorency | 03/14/2005 |
39 | Arthur Bedard | OF | R | L | 6’1" | 203 | Collège de Montréal | 25/07/2005 |
14 | Maxime Boies | INF | L | R | 6'0" | 173 | Pointe Lévy | 03/11/2006 |
3 | William Brossard | RHP | R | R | 6’1" | 165 | Nicolas Gatineau | 22/07/2005 |
65 | Elliot Cadieux Lanoue | LHP | S | L | 6'0" | 185 | É.S Fadette | 20/07/2005 |
22 | Anthony Clavet | INF | R | R | 6'2 | 192 | Cardinal-Roy | 25/01/2006 |
29 | Esteban Dessureault | INF | L | R | 6'2" | 215 | Académie des Estacades | 21/08/2007 |
81 | Etienne Grondin Harnois | RHP/INF | R | R | 6'2" | 220 | Armand Corbeil | 20/05/2005 |
17 | Charles Guimont | INF | R | R | 5'8" | 160 | Armand Corbeil | 30/11/2005 |
30 | Maxim Lachance | RHP/OF | L | R | 6' | 190 | Academie le Estacades | 04/04/2006 |
48 | Deiten Lachance | C | R | R | 6'4" | 235 | St-Exupery | 18/04/2005 |
92 | Marek Lalonde | INF | R | R | 6'3 | 170 | Édouard-Montpetit | 16/04/2005 |
47 | Rémi Lemay | INF | L | R | 5'11" | 185 | Chêne-Bleu | 19/01/2006 |
66 | Anthony Lucas Desparois | INF | L | R | 5'10" | 215 | Édouard-Montpetit | 27/08/2005 |
54 | Olivier Martel | RHP | L | R | 5'10" | 185 | É.S. Fadette | 20/03/2005 |
8 | Loïc Massé | C/OF | L | R | 5'9" | 175 | Pointe Lévy | 01/09/2005 |
79 | Jérémy Pilon | LHP | L | L | 6'0" | 185 | Chêne-Bleu | 11/09/2005 |
35 | Édouard Tardif | 1B | L | R | 6'1" | 220 | Académie les Estacades | 26/09/2005 |
4 | Jacob Wallace | RHP/INF | L | R | 6'2" | 230 | Chêne-Bleu | 09/08/2006 |
ROSTER 16u 2023
# | Nom | Pos | Bat. | La. | Gr. | Po. | Sport études | Date de Naissance |
33 | William Beaudoin | INF | R | R | 6'2" | 165 | Felix-Leclerc (Repentigny) | 29/12/2006 |
19 | Tommy Caya | C | L | R | 5’’10 | 165 | É.S. Mont-Bleu | 23/09/2005 |
9 | Jeremy Claveau | RHP/INF | R | R | 6'0" | 165 | Collège Laval | 18/11/2005 |
16 | Félix-Antoine Côté | INF | L | R | 5'4" | 147 | Cardinal-Roy | 17/02/2006 |
99 | Louis-Alexis Côté | OF | L | R | 5'9" | 148 | Cardinal-Roy | 12/05/2005 |
37 | Anthony Deblois | RHP-OF | R | R | 5'10" | 160 | É.S. Veilleux | 28/06/2006 |
97 | Gabriel Fournier | LHP | R | L | 5'9" | 158 | Collège Ahunsic | 13/07/2005 |
94 | Joël Grégoire | RHP | S | R | 5’10 | 152 | Saint-Gabriel | 08/04/2006 |
86 | Nolan Jomphe | 1B | L | R | 6'4 | 228 | Neufchatel | 20/04/2006 |
31 | Raphael Lantigua | RHP/OF | R | R | 6'1" | 205 | É.S. de la seigneurie | 04/12/2005 |
71 | Charles Lavigne | RHP/INF | L | R | 6'3" | 176 | Saint-Gabriel | 19/05/2005 |
47 | Rémi Lemay | INF | L | R | 5'11" | 185 | Chêne-Bleu | 19/01/2006 |
56 | Zach Ménard | OF | R | R | 6’1" | 155 | É.S. Fadette | 17/12/2005 |
55 | Justin Rompré | C | R | R | 5'11" | 175 | Institut Secondaire Keranna | 14/08/2007 |
1 | Jacob Sigouin | RHP | L | R | 6'1" | 184 | Polyvalente Marcel-Landry | 02/10/2006 |
4 | Jacob Wallace | RHP/INF | L | R | 6'2" | 230 | Chêne-Bleu | 09/08/2006 |
19 | Guillaume Vallée | RHP/OF | L | R | 6'2" | 175 | Édouard-Montpetit | 25/04/2006 |